
扫一扫
了解更多
了解更多
| 监测项目 | 给水 - 额定蒸发量<4 t/h(监测频次) | 给水 - 额定蒸发量≥4 t/h(监测频次) | 锅水 - 额定蒸发量<4 t/h(监测频次) | 锅水 - 额定蒸发量≥4 t/h(监测频次) |
| 总硬度 | 8 h | 4 h | — | — |
| pH | 8 h | 4 h | 8 h | 4 h |
| 氯离子含量 | 8 h | 4 h | 8 h | 4 h |
| 溶解氧 | — | 8 h | — | — |
| 全碱度 | — | — | 8 h | 4 h |
| 酚酞碱度 | — | — | 8 h | 4 h |
| 电导率或溶解固形物 | — | — | 8 h | 8 h |
| 磷酸根 | — | — | 8 h | 4 h |
| 亚硫酸根 | — | — | 8 h | 4 h |
| 相对碱度 | — | — | 8 h | 4 h |
| 监测项目 | 补给水 - 额定功率热≤4.2MW(监测频次) | 补给水 - 额定功率热>4.2MW(监测频次) | 锅水 - 额定功率热≤4.2MW(监测频次) | 锅水 - 额定功率热>4.2MW(监测频次) |
| 硬度 | 8 h | 4 h | — | — |
| pH(25℃) | 8 h | 4 h | 8 h | 4 h |
| 酚酞碱度 | — | — | 8 h | 4 h |
| 磷酸根 | — | — | 8 h | 4 h |


